Skip to content
Tyco Electronics - Our commitment. Your advantage.
www.tycoelectronics.com
 主页 > SiBar 浪涌保护器

SiBar 半导体闸流管浪涌保护器件

这些器件专门用来防止敏感的电信设备出现由闪电、电源接触和电源感应引起的过压故障危险。它们具有高电气浪涌抑制能力,有助于防止瞬间故障和断开状态的高阻抗,使系统的正常运行过程变得实际上更加透明。

Part Number VDM Max. (V) VBO Max. (V) IH Min. (mA) VT Max. (V) C1 @50V Typ. (pF)
SMA 50A Standard "SA" and "NSA" Devices
TVA170SA-L 170 265 150 4.0 20
TVA170NSA-L 170 220 150 4.0 20
TVA200SA-L 200 320 150 4.0 17
TVA220NSA-L 220 300 150 4.0 17
TVA270SA-L 270 365 150 4.0 16
TVA275NSA-L 275 350 150 4.0 16
SMA 50A Reduced Capacitance "RSA" Devices
TVA065RSA-L 65 88 150 4.0 20
TVA090RSA-L 90 130 150 4.0 20
TVA120RSA-L 120 160 150 4.0 16
TVA130RSA-L 130 173 150 4.0 14
TVA170RSA-L 170 220 150 4.0 14
TVA190RSA-L 190 260 150 4.0 14
TVA220RSA-L 220 295 150 4.0 12
TVA270RSA-L 275 350 150 4.0 12
TVA300RSA-L 320 400 150 4.0 12
SMB 50A Standard "SA" and "NSA" Devices
TVB058SA-L 58 77 150 4.0 43
TVB058NSA-L 58 77 150 4.0 44
TVB065NSA-L 65 88 150 4.0 41
TVB075NSA-L 75 98 150 4.0 34
TVB090NSA-L 90 130 150 4.0 31
TVB120NSA-L 120 160 150 4.0 24
TVB140NSA-L 140 180 150 4.0 23
TVB170SA-L 170 265 150 4.0 18
TVB170NSA-L 170 220 150 4.0 20
TVB180SA-L 180 219 150 4.0 30 (MAX)
TVB180NSA-L 180 240 150 4.0 19
TVB190NSA-L 190 260 150 4.0 19
TVB200SA-L 200 320 150 4.0 18
TVB220NSA-L 220 300 150 4.0 17
TVB270SA-L 270 365 150 4.0 15
TVB275NSA-L 275 350 150 4.0 15
TVB300SA-L 300 400 150 4.0 14
  TVB320NSA-L 320 400 150 4.0 14
SMB 50A Reduced Capacitance "RSA" Devices
TVB065RSA-L 65 88 150 4.0 20
TVB090RSA-L 90 130 150 4.0 20
TVB120RSA-L 120 160 150 4.0 16
TVB130RSA-L 130 173 150 4.0 14
TVB170RSA-L 170 220 150 4.0 14
TVB190RSA-L 190 260 150 4.0 14
TVB220RSA-L 220 295 150 4.0 12
TVB270RSA-L 275 350 150 4.0 12
TVB300RSA-L 320 400 150 4.0 12
SMB 80A Standard "SB" and "NSB" Devices
TVB006SB-L 6 20 50 (TYP) 4.0 --
TVB058NSB-L 58 77 150 4.0 67
TVB065NSB-L 65 88 150 4.0 64
TVB075NSB-L 75 98 150 4.0 63
TVB090NSB-L 90 130 150 4.0 49
TVB120NSB-L 120 160 150 4.0 38
TVB140NSB-L 140 180 150 4.0 36
TVB170NSB-L 170 220 150 4.0 29
TVB180NSB-L 180 240 150 4.0 29
TVB190NSB-L 190 260 150 4.0 28
TVB200SB-L 200 320 150 4.0 30
TVB220NSB-L 220 300 150 4.0 26
TVB270SB-L 270 350 150 4.0 25
TVB275NSB-L 275 350 150 4.0 23
TVB300SB-L 300 400 150 4.0 21
  TVB320NSB-L 320 400 150 4.0 22
SMB 80A Micro Capacitance "MSB" Devices
TVB120MSB-L 120 160 150 4.0 12
TVB140MSB-L 140 180 150 4.0 12
TVB170MSB-L 170 220 150 4.0 12
TVB190MSB-L 190 260 150 4.0 12
TVB220MSB-L 220 295 150 4.0 12
TVB270MSB-L 275 350 150 4.0 12
TVB300MSB-L 320 400 150 4.0 12
SMB 100A Standard "SC"and "NSC" Devices
TVB058NSC-L 58 77 150 4.0 114
TVB065NSC-L 65 88 150 4.0 103
TVB075NSC-L 75 98 150 4.0 90
TVB090NSC-L 90 130 150 4.0 79
TVB120NSC-L 120 160 150 4.0 72
TVB140NSC-L 140 180 150 4.0 66
TVB170SC-L 170 265 150 4.0 60
TVB170NSC-L 170 220 150 4.0 48
TVB180NSC-L 180 240 150 4.0 48
TVB190NSC-L 190 260 150 4.0 44
TVB200SC-L 200 320 150 4.0 55
TVB220NSC-L 220 300 150 4.0 41
TVB270SC-L 270 365 150 4.0 50
TVB275NSC-L 275 350 150 4.0 38
TVB300SC-L 300 400 150 4.0 47
  TVB320NSC-L 320 400 150 4.0 35
SMB 100A Reduced Capacitance "RSC" Devices
TVB006RSC-L 6 25 50 (typ) 4.0 ---
TVB025RSC-L 25 40 150 4.0 ---
TVB035RSC-L 35 55 150 4.0 ---
TVB065RSC-L 65 88 150 4.0 45
TVB090RSC-L 90 125 150 4.0 40
TVB120RSC-L 120 160 150 4.0 35
TVB140RSC-L 140 180 150 4.0 30
TVB170RSC-L 170 220 150 4.0 30
TVB190RSC-L 190 260 150 4.0 30
TVB220RSC-L 220 295 150 4.0 30
TVB270RSC-L 275 350 150 4.0 30
TVB300RSC-L 320 400 150 4.0 25
TVB360RSC-L 360 460 150 4.0 25
TVB400RSC-L 400 540 150 4.0 20
SMB 100A Micro Capacitance "MSC" Devices
TVB140MSC-L 140 180 150 4.0 30
TVB170MSC-L 170 220 150 4.0 25
TVB190MSC-L 190 260 150 4.0 25
TVB220MSC-L 220 295 150 4.0 20
TVB270MSC-L 275 350 150 4.0 20
TVB300MSC-L 320 400 150 4.0 20
  TVB400MSC-L 400 530 150 4.0 15

Notes:
All electrical characteristics are measured at 25°C.
VDM measured per UL497B pulse requirements: at max. off-state leakage current (IDM) = 5 µA.
VBO measured at 100V/µs

Symbol Parameter Definition
VDM Maximum off-state
voltage
Maximum DC voltage that can be applied to the device while maintaining
it in the off-state condition.
VBO Breakover voltage Maximum voltage across the device at breakdown measured under a
specified voltage and current rate of rise.
IH Hold current Minimum current required to maintain the device in the on-state.
VT On-state voltage Voltage across the device in the on-state condition at a specified current (IT).
IDM Off-state current Maximum DC value of current that results from the application of the maximum
off-state voltage.

其他电信用产品

附加的产品信息

元件编号说明

安规认证
Standard Title File Number
UL Transient Voltage Surge Suppressors   E179610

推荐焊盘尺寸
SiBar Thyristor Pad Layout


Part
Description
Tape and Reel
Quantity
Standard
Package
Recommended Pad Layout (millimeters/ inches)
Dimension
A (Nom.)
Dimension
B (Nom.)
Dimension
C (Nom.)
TVAxxxSA-L 5,000 20,000 2.000 (0.079) 2.000 (0.079) 2.000 (0.079)
TVAxxxNSA-L 5,000 20,000 2.000 (0.079) 2.000 (0.079) 2.000 (0.079)
TVAxxxRSA-L 5,000 20,000 2.000 (0.079) 2.000 (0.079) 2.000 (0.079)
TVBxxxSA-L 2,500 10,000 2.261 (0.089) 2.159 (0.085) 2.743 (0.108)
TVBxxxNSA-L 2,500 10,000 2.261 (0.089) 2.159 (0.085) 2.743 (0.108)
TVBxxxRSA-L 2,500 10,000 2.261 (0.089) 2.159 (0.085) 2.743 (0.108)
TVB006SB-L 2,500 10,000 2.261 (0.089) 2.159 (0.085) 2.743 (0.108)
TVBxxxSB-L 2,500 10,000 2.261 (0.089) 2.159 (0.085) 2.743 (0.108)
TVBxxxNSB-L 2,500 10,000 2.261 (0.089) 2.159 (0.085) 2.743 (0.108)
TVBxxxMSB-L 2,500 10,000 2.261 (0.089) 2.159 (0.085) 2.743 (0.108)
TVBxxxSC-L 2,500 10,000 2.261 (0.089) 2.159 (0.085) 2.743 (0.108)
TVBxxxNSC-L 2,500 10,000 2.261 (0.089) 2.159 (0.085) 2.743 (0.108)
TVBxxxMSC-L 2,500 10,000 2.261 (0.089) 2.159 (0.085) 2.743 (0.108)
TVBxxxRSC-L 2,500 10,000 2.261 (0.089) 2.159 (0.085) 2.743 (0.108)


推荐回流焊接和返工


Solder Reflow and Rework Recommendations for SiBar Thyristor Surge Protectors
SiBar thyristor devices are compatible with standard reflow and wave soldering techniques.
Solder Reflow
• Recommended reflow methods: IR, vapor phase oven, hot air oven.
• Always preheat the device to prevent excessive thermal shock and stress.
• Recommended maximum paste thickness of 0.25mm (0.010 in.).
• Devices may be cleaned using standard industry methods and solvents.
Solder Rework
• Use standard industry practices for the SiBar Thyristor Surge Protectors.

 

所有信息包括插图都安全可靠,然而用户应自主评估每种产品在其应 用中的适用性。泰科电子公司对该信息的精确性或完整性不做任何保证, 对其相关应用不负有任何责任。泰科电子的责任仅限于“ 公司销售标准条款”中有关本产品 的叙述。对销售、转售、使用或误用本产品所引起的意外的、间接的或由此而产生的损坏,泰科电子公司不负任何责任。规格参数有可能变化,恕不另行通知。此 外,泰科电子保留对不影响适用规范要求的材料或工艺进行修改的权力,且不另行通知买方。